| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 481 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 481 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 525 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 525 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 206 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 206 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 588 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 588 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 190 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 190 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 336 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 336 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 11 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 11 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 63 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 63 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 642 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 642 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 160 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 160 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 233 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 233 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 151 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 151 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||