รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 469 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 469 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 143 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 143 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 57 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 57 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 112 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 112 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 136 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 136 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 98 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 98 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 478 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 478 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 149 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 149 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 384 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 384 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 60 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 60 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 191 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 191 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 77 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 77 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 118 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 118 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 277 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 277 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |
รายการ | จำนวน | ||
---|---|---|---|
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 317 | ||
อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
ประตูหน้า | 0 | ||
บันไดขึ้น | 0 | ||
บันไดลง | 0 | ||
รับแล้ว | 0 | ||
ยังไม่รับ | 317 | ||
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
จำนวนคนรับต่อนาที | 0 |