| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 587 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 587 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 65 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 65 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 118 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 118 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 86 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 86 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 226 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 226 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 85 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 85 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 687 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 687 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 196 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 196 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 221 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 221 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 442 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 442 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 438 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 438 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||
| รายการ | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน | 285 | ||
| อ่านได้ทั้งหมด | 0 | ||
| จุดตรวจอาวุธ | 0 | ||
| ประตูหน้า | 0 | ||
| บันไดขึ้น | 0 | ||
| บันไดลง | 0 | ||
| รับแล้ว | 0 | ||
| ยังไม่รับ | 285 | ||
| เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
|
00:00:00 | ||
| เวลาที่เหลือ | 00:00:00 | ||
| จำนวนคนรับต่อนาที | 0 | ||